Primer mes del año y ya ha comenzado a moverse el deporte blanco internacional, el Open de Australia está a la vuelta de la esquina. Conoce qué viene para este mes en la ATP, y de una vez el calendario 2023 del tenis masculino.
Calendario ATP 2023
Enero | |
Torneo | Fechas |
ATP 250 Pune | 2 al 7 |
ATP 250 Adelaida I | 2 al 8 |
ATP 250 Auckland | 9 al 14 |
ATP 250 Adelaida II | 9 al 14 |
Abierto de Australia | 16 al 29 |
Febrero | |
ATP 250 de Córdoba | 31 enero al 6 febrero |
ATP 250 de Montpellier | 31 enero al 6 febrero |
ATP 250 de Pune | 31 enero al 6 febrero |
ATP 500 de Rotterdam | 7 al 13 |
ATP 250 de Buenos Aires | 7 al 13 |
ATP 250 de Dallas | 7 al 13 |
ATP 250 de Delray beach | 14 al 20 |
ATP 250 de Marsella | 14 al 20 |
ATP 250 de Doha | 14 al 19 |
ATP 500 de Río de Janeiro | 14 al 20 |
ATP 250 de Santiago | 21 al 27 |
ATP 500 de Dubai | 21 al 26 |
ATP 500 de Acapulco | 21 al 26 |
Marzo | |
Masters 1000 de Indian Wells | 10 al 20 |
Masters 1000 de Miami | 23 de marzo al 3 de abril |
Abril | |
ATP 250 de Houston | 4 al 10 |
ATP 250 de Marrakech | 4 al 10 |
Masters 1000 de Monte Carlo | 10 al 17 |
ATP 500 de Barcelona | 18 al 24 |
ATP 250 de Belgrado | 18 al 24 |
ATP 250 de Munich | 25 de abril al 1 de mayo |
ATP 250 de Estoril | 25 de abril al 1 de mayo |
Mayo | |
Masters 1000 de Madrid | 1 al 8 |
Masters 1000 de Roma | 8 al 15 |
ATP 250 de Ginebra | 15 al 21 |
ATP 250 de Lyon | 15 al 21 |
Roland Garros | 22 de mayo al 15 de junio |
Junio | |
ATP 250 de s-Hertogenbosh | 6 al 12 |
ATP 250 de Stuttgart | 6 al 12 |
ATP 500 de Queen’s | 13 al 19 |
ATP 500 de Halle | 13 al 19 |
ATP 250 de Mallorca | 19 al 25 |
ATP 250 de Eastbourne | 20 al 25 |
Wimbledon | 27 de junio al 10 de julio |
Julio | |
ATP 250 de Newport | 11 al 17 |
ATP 250 de Bastad | 11 al 17 |
ATP 500 de Hamburgo | 18 al 24 |
ATP 250 de Gstaad | 18 al 24 |
ATP 250 de Atlanta | 25 al 31 |
ATP 250 de Kitzbuhel | 25 al 31 |
ATP 250 de Umag | 25 al 31 |
Agosto | |
ATP 500 de Washington | 1 al 7 |
ATP 500 de Los Cabos | 1 al 7 |
Masters 1000 de Montreal | 7 al 14 |
Masters 1000 de Cincinnati | 14 al 21 |
ATP 250 de Winston Salem | 21 al 28 |
Septiembre | |
US Open | 29 de agosto al 11 de septiembre |
ATP 250 de Metz | 19 al 25 |
ATP 250 de San Diego | 19 al 25 |
Laver Cup | 23 al 25 |
ATP 250 de Tel Aviv | 26 de septiembre al 2 de octubre |
ATP 250 de Seúl | 26 de septiembre al 2 de octubre |
ATP 250 de Sofia | 26 de septiembre al 2 de octubre |
Octubre | |
ATP 250 de Astana | 3 al 9 |
ATP 500 de Tokio | 3 al 9 |
ATP 250 de Florencia | 10 al 16 |
ATP 250 de Gijón | 10 al 16 |
ATP 250 de Estocolmo | 17 al 23 |
ATP 250 de Amberes | 17 al 23 |
ATP 250 de Nápoles | 17 al 23 |
ATP 500 de Viena | 24 al 30 |
ATP 500 de Basilea | 24 al 30 |
Noviembre | |
Masters 1000 de Paris | 31 de octubre al 6 de noviembre |
Finales Next Gen de Milan | 8 al 12 |
Finales ATP de Turin | 13 al 20 |
Finales de Copa Davis | 23 al 27 |
Para la temporada 2023 se realizó una expansión de los Masters 1000 de Madrid, Roma y Shanghai a 12 días, además de la participación de 96 tenistas en lugar de los 56 de la temporada pasada. La estructura se mantiene con los 4 Grand Slam, la Next Gen ATP, La Nitto ATP Finals y los 9 Masters 1000.